| Pohađanje vjeronauka u srednjim školama | ||||
| školska godina 2017./2018. | ||||
| škola | učenici | vjeroučenici | % | |
| 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE | #DIJ/0! | ||
| 2 | EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA | 571 | #DIJ/0! | |
| 3 | GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA | 375 | 318 | 85% |
| 4 | GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA | 472 | 426 | 90% |
| 5 | GIMNAZIJA VLADIMIR NAZORA | 556 | 522 | 94% |
| 6 | HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA | 439 | 382 | 87% |
| 7 | KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II. | 207 | 207 | 100% |
| 8 | MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA | 382 | 210 | 55% |
| 9 | POLJOPR. PREHRAMB.VETER. ŠKOLA S.OŽANIĆA | 347 | 330 | 95% |
| 10 | POMORSKA ŠKOLA | #DIJ/0! | ||
| 11 | PRIRODOSLOVNO GRAFIČKA ŠKOLA | 277 | 227 | 82% |
| 12 | SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG | #DIJ/0! | ||
| 13 | SREDNJA ŠKOLA OBROVAC | #DIJ/0! | ||
| 14 | SŠ BIOGRAD | 278 | 270 | 97% |
| 15 | SŠ KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC | #DIJ/0! | ||
| 16 | STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA | 666 | 643 | 97% |
| 17 | ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA | #DIJ/0! | ||
| 18 | TEHNIČKA ŠKOLA ZADAR | #DIJ/0! | ||
| 19 | ZADARSKA PRIVATNA GIMNAZIJA | #DIJ/0! | ||
| SVEUKUPNO | 3999 | 4106 | 103% | |











