Pohađanje vjeronauka u osnovnim školama 2017./2018. šk.god.

Pohađanje vjeronauka u osnovnim školama
školska godina 2017./2018.
škola učenici vjeroučenici %
1  BENKOVAC 701 668 95%
2 BARTULA KAŠIĆA 1002 946 94%
3 BENJE 1194 1128 94%
4 BIOGRAD 661 649 98%
5 BRAĆA RIBAR POSEDARJE 46 46 100%
6 BRAĆE RADIĆ PRIDRAGA 99 99 100%
7 FRANKA LISICE POLAČA 160 156 98%
8 GALOVAC 157 157 100%
9 JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC 220 207 94%
10 JURJA DALMATINCA PAG 247 244 99%
11 KISTANJE #DIJ/0!
12 KRUNE KRSTIĆA 631 589 93%
13 NOVIGRAD 46 46 100%
14 OBROVAC 182 160 88%
15 PAKOŠTANE 373 373 100%
16 PETAR LORINI – SALI 55 54 98%
17 PETRA PRERADOVIĆ #DIJ/0!
18 PETRA ZORANIĆA JASENICE 95 94 99%
19 PETRA ZORANIĆA NIN #DIJ/0!
20 POLIČNIK 234 233 100%
21 POS NOVA 88 56 64%
22 PRIVLAKA 306 291 95%
23 SMILJEVAC 1040 1004 97%
24 STANOVI 604 579 96%
25 STARIGRAD 127 127 100%
26 STJEPANA RADIĆA, BIBINJE 425 421 99%
27 SUKOŠAN 313 312 100%
28 SV. FILIP I JAKOV 331 330 100%
29 ŠIME BUDINIĆA 885 795 90%
30 VALENTIN KLARIN, PREKO 315 305 97%
31 VLADIMIR NAZOR, NEVIĐANE #DIJ/0!
32 VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJE 201 200 100%
33 VOŠTARNICA 90 52 58%
34 ZADARSKI OTOCI 775 754 97%
36 ZEMUNIK 159 147 92%
SVEUKUPNO 11061 10554 95%
Updated: 20/12/2017 — 09:47
"Ne izabraste vi mene nego ja izabrah vas" (Iv 15,16) Frontier Theme