Ljestvica poretka nadbiskupijskog natjecanja školske godine 2016./2017. za srednje škole
| red.br. | škola | bodovi |
| 1 | Gimnazija Jurja Barakovića Zadar | 73,5 |
| 2 | Srednja škola kneza Branimira Benkovac | 61 |
| 3 | Gimnazija Franje Petrića Zadar | 54,5 |
| 4 | Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar | 43,25 |
| 5 | Klasična gimnazija Ivana Pavla II. Zadar | 39,5 |
| 6 | Srednja škola Biograd na Moru | 30,75 |
| 7 | Prirodoslovno – grafička škola Zadar | 26,25 |











