Ljestvica nadbiskupijskog natjecanja školske godine 2016./2017. za osnovnu školu
| red.br. | škola | bodovi |
|
1 |
OŠ Braća Ribar – Posedarje | 81,75 |
| 2 | OŠ Vladimira Nazora – Škabrnja | 72,75 |
| 3 | OŠ Bartula Kašića – Zadar | 70,00 |
| 4 | OŠ Šimuna K. Benje – Zadar | 67,50 |
| 5 | OŠ Šime Budinića – Zadar | 58,00 |
| 6 | OŠ Valentin Klarin – Preko | 32,25 |
| 7 | OŠ Smiljevac – Zadar | 29,75 |
| 8 | OŠ Biograd – Biograd na Moru | 25,25 |
| 9 | OŠ Poličnik – Poličnik | 14,75 |











