| škola | učenici | vjeroučenici | % | |
| 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE | 202 | 185 | 92% |
| 2 | EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA | 575 | 554 | 96% |
| 3 | GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA | 357 | 301 | 84% |
| 4 | GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA | 441 | 410 | 93% |
| 5 | GIMNAZIJA VLADIMIR NAZORA | 524 | 488 | 93% |
| 6 | HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA | 541 | 501 | 93% |
| 7 | KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II. | 199 | 199 | 100% |
| 8 | MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA | 365 | 196 | 54% |
| 9 | POLJOPR. PREHRAMB.VETER. ŠKOLA STANKA OŽANIĆA | #DIJ/0! | ||
| 10 | POMORSKA ŠKOLA | #DIJ/0! | ||
| 11 | PRIRODOSLOVNO GRAFIČKA ŠKOLA | 265 | 224 | 85% |
| 12 | SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG | #DIJ/0! | ||
| 13 | SREDNJA ŠKOLA OBROVAC | 65 | 55 | 85% |
| 14 | SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD | #DIJ/0! | ||
| 15 | SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC | #DIJ/0! | ||
| 16 | STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA | 630 | 609 | 97% |
| 17 | ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA | 266 | 217 | 82% |
| 18 | TEHNIČKA ŠKOLA ZADAR | #DIJ/0! | ||
| 19 | ZADARSKA PRIVATNA GIMNAZIJA | 81 | 51 | 63% |
| SVEUKUPNO | 4511 | 3990 | 88% |











