| škola | učenici | vjeroučenici | % | ||
| 1 | OŠ | BARTULA KAŠIĆA | 1045 | 988 | 95% |
| 2 | OŠ | BENKOVAC | 671 | 638 | 95% |
| 3 | OŠ | BENJE | 1174 | 1091 | 93% |
| 4 | OŠ | BIOGRAD | 653 | 642 | 98% |
| 5 | OŠ | BRAĆA RIBAR POSEDARJE | 251 | 250 | 100% |
| 6 | OŠ | BRAĆE RADIĆ PRIDRAGA | 100 | 100 | 100% |
| 7 | OŠ | FRANKA LISICE POLAČA | 158 | 155 | 98% |
| 8 | OŠ | GALOVAC | 155 | 155 | 100% |
| 9 | OŠ | JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC | 212 | 209 | 99% |
| 10 | OŠ | JURJA DALMATINCA PAG | 239 | 236 | 99% |
| 11 | OŠ | KISTANJE | 191 | 165 | 86% |
| 12 | OŠ | KRUNE KRSTIĆA | 628 | 588 | 94% |
| 13 | OŠ | NOVIGRAD | 45 | 45 | 100% |
| 14 | OŠ | OBROVAC | 183 | 158 | 86% |
| 15 | OŠ | PAKOŠTANE | 379 | 378 | 100% |
| 16 | OŠ | PETAR LORINI – SALI | 52 | 51 | 98% |
| 17 | OŠ | PETRA PRERADOVIĆ | 582 | 519 | 89% |
| 18 | OŠ | PETRA ZORANIĆA JASENICE | 101 | 101 | 100% |
| 19 | OŠ | PETRA ZORANIĆA NIN | 299 | 291 | 97% |
| 20 | OŠ | POLIČNIK | 217 | 216 | 100% |
| 21 | OŠ | POS NOVA | 104 | 54 | 52% |
| 22 | OŠ | PRIVLAKA | 298 | 287 | 96% |
| 23 | OŠ | SMILJEVAC | 1043 | 999 | 96% |
| 24 | OŠ | STANOVI | 620 | 489 | 79% |
| 25 | OŠ | STARIGRAD | 129 | 129 | 100% |
| 26 | OŠ | STJEPANA RADIĆA, BIBINJE | 414 | 411 | 99% |
| 27 | OŠ | SUKOŠAN | 312 | 312 | 100% |
| 28 | OŠ | SV. FILIP I JAKOV | 337 | 336 | 100% |
| 29 | OŠ | ŠIME BUDINIĆA | 932 | 852 | 91% |
| 30 | OŠ | VALENTIN KLARIN, PREKO | 321 | 312 | 97% |
| 31 | OŠ | VLADIMIR NAZOR, NEVIĐANE | 118 | 118 | 100% |
| 32 | OŠ | VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJE | 190 | 190 | 100% |
| 33 | OŠ | VOŠTARNICA | 102 | 54 | 53% |
| 34 | OŠ | ZADARSKI OTOCI | 794 | 731 | 92% |
| 36 | OŠ | ZEMUNIK | 162 | 150 | 93% |
| SVEUKUPNO | 13211 | 12400 | 94% | ||











