Pohađanje vjeronauka u osnovnim školama 2016./2017. šk.god.

 

Pohađanje vjeronauka u osnovnim školama Zadarske nadbiskupije
škola učenici vjeroučenici %
1 OŠ  BENKOVAC 730 688 94%
2 OŠ BARTULA KAŠIĆA 945 892 94%
3 OŠ BENJE 1169 1123 96%
4 OŠ BIOGRAD 651 640 98%
5 OŠ BRAĆA RIBAR POSEDARJE 266 265 100%
6 OŠ BRAĆE RADIĆ PRIDRAGA 98 98 100%
7 OŠ FRANKA LISICE POLAČA 161 159 99%
8 OŠ GALOVAC 170 170 100%
9 OŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC 202 198 98%
10 OŠ JURJA DALMATINCA PAG #DIJ/0!
11 OŠ KISTANJE 218 188 86%
12 OŠ KRUNE KRSTIĆA 613 104 17%
13 OŠ NOVIGRAD 50 49 98%
14 OŠ OBROVAC 189 169 89%
15 OŠ PAKOŠTANE 377 377 100%
16 OŠ PETAR LORINI – SALI 58 57 98%
17 OŠ PETRA PRERADOVIĆ 559 474 85%
18 OŠ PETRA ZORANIĆA JASENICE 103 102 99%
19 OŠ PETRA ZORANIĆA NIN 314 300 96%
20 OŠ POLIČNIK 229 229 100%
21 OŠ POS NOVA 76 54 71%
22 OŠ PRIVLAKA 300 287 96%
23 OŠ SMILJEVAC 1041 1009 97%
24 OŠ STANOVI 605 581 96%
25 OŠ STARIGRAD 122 122 100%
26 OŠ STJEPANA RADIĆA, BIBINJE 410 406 99%
27 OŠ SUKOŠAN 324 323 100%
28 OŠ SV. FILIP I JAKOV 335 335 100%
29 OŠ ŠIME BUDINIĆA 853 827 97%
30 OŠ VALENTIN KLARIN, PREKO 307 300 98%
31 OŠ VLADIMIR NAZOR, NEVIĐANE 119 118 99%
32 OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJE 207 207 100%
33 OŠ VOŠTARNICA 77 51 66%
34 OŠ ZADARSKI OTOCI 776 748 96%
35 OŠ ZEMUNIK 156 149 96%
SVEUKUPNO 12810 11799 92%

 

Updated: 14/12/2016 — 11:20
Dobro došli na stranice Katehetskog ureda! © 2024 Frontier Theme