POHAĐANJE VJERONAUKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA U 2013./2014. ŠK.GODINI

  škola učenici vjeroučenici %
1 STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA 747 723 97%
2  OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE 246 235 96%
3 PRIRODOSLOVNO GRAFIČKA ŠKOLA 328 294 90%
4 HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA 664 647 97%
5 GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA      
6 ZADARSKA PRIVATNA GIMNAZIJA 77 25 32%
7 GIMNAZIJA VLADIMIR NAZORA 700 673 96%
8 GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA 463 382 83%
9 TEHNIČKA ŠKOLA ZADAR 447 423 95%
10 ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA 307 267 87%
11 POLJOPR. PREHRAMB.VETER. ŠKOLA S.OŽANIĆA 366 356 97%
12 MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA 388 274 71%
13 KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II. 220 220 100%
14 EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA 645 628 97%
15 POMORSKA ŠKOLA 465 446 96%
16 SŠ KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC 416 411 99%
17 SŠ BIOGRAD 317 314 99%
18 SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG 111 108 97%
19 SREDNJA ŠKOLA OBROVAC 102 93 91%
20 SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG (GIMN.) 85 82 96%
  SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG (KON.KUH) 26 26 100%
         
  SVEUKUPNO 7009 6519 93%
Updated: 24/02/2016 — 18:17
"Ne izabraste vi mene nego ja izabrah vas" (Iv 15,16) Frontier Theme