Pohađanje vjeronauka u osnovnim školama 2017./2018. šk.god.

Pohađanje vjeronauka u osnovnim školama
školska godina 2017./2018.
škola učenici vjeroučenici %
1 OŠ  BENKOVAC 701 668 95%
2 OŠ BARTULA KAŠIĆA 1002 946 94%
3 OŠ BENJE 1194 1128 94%
4 OŠ BIOGRAD 661 649 98%
5 OŠ BRAĆA RIBAR POSEDARJE 46 46 100%
6 OŠ BRAĆE RADIĆ PRIDRAGA 99 99 100%
7 OŠ FRANKA LISICE POLAČA 160 156 98%
8 OŠ GALOVAC 157 157 100%
9 OŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC 220 207 94%
10 OŠ JURJA DALMATINCA PAG 247 244 99%
11 OŠ KISTANJE #DIJ/0!
12 OŠ KRUNE KRSTIĆA 631 589 93%
13 OŠ NOVIGRAD 46 46 100%
14 OŠ OBROVAC 182 160 88%
15 OŠ PAKOŠTANE 373 373 100%
16 OŠ PETAR LORINI – SALI 55 54 98%
17 OŠ PETRA PRERADOVIĆ #DIJ/0!
18 OŠ PETRA ZORANIĆA JASENICE 95 94 99%
19 OŠ PETRA ZORANIĆA NIN #DIJ/0!
20 OŠ POLIČNIK 234 233 100%
21 OŠ POS NOVA 88 56 64%
22 OŠ PRIVLAKA 306 291 95%
23 OŠ SMILJEVAC 1040 1004 97%
24 OŠ STANOVI 604 579 96%
25 OŠ STARIGRAD 127 127 100%
26 OŠ STJEPANA RADIĆA, BIBINJE 425 421 99%
27 OŠ SUKOŠAN 313 312 100%
28 OŠ SV. FILIP I JAKOV 331 330 100%
29 OŠ ŠIME BUDINIĆA 885 795 90%
30 OŠ VALENTIN KLARIN, PREKO 315 305 97%
31 OŠ VLADIMIR NAZOR, NEVIĐANE #DIJ/0!
32 OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJE 201 200 100%
33 OŠ VOŠTARNICA 90 52 58%
34 OŠ ZADARSKI OTOCI 775 754 97%
36 OŠ ZEMUNIK 159 147 92%
SVEUKUPNO 11061 10554 95%
Updated: 20/12/2017 — 09:47
Dobro došli na stranice Katehetskog ureda! © 2024 Frontier Theme