KONAČNI POREDAK
Školska natjecanja iz vjeronauka za osnovnu školu u Zadarskoj održana su 8. veljače 2017. godine u sedam osnovnih škola. Na natjecanju je sudjelovalo 10 od 12 prijavljenih srednjih škola.
Plasman na nadbiskupijsko natjecanje ostvarilo je 7 prvoplasiranih ekipa srednjih škola.
| Rd. br. | Naziv škole | ime i prezime učenika | Mentor | Bodovi | |
| 01. | Prirodoslovno – grafička škola – Zadar | Gabriela | Škunca | Anita Šerer Matulić | 337 | 
| Fabjan | Dukić | ||||
| Jan | Perica | ||||
| Vanja | Halilović | ||||
| 02. | Gimnazija Jurja Barakovića – Zadar | Katarina | Jukić | Slobodan Šarić | 329 | 
| Gloria | Bojo | ||||
| David | Ikić | ||||
| Leopold | Samodol | ||||
| 03. | Ekonomsko –birotehnička i trgovačka škola – Zadar | Petra | Šare | Ante Ćoza | 291 | 
| Lucija | Pedišić | ||||
| Petra | Marić | ||||
| Nuša | Mešiček | ||||
| 04. | SŠ Biograd – Biograd n/m | Marin | Golem | Ivana Peraić | 287 | 
| Donat | Klanček | ||||
| Matia | Čirjak | ||||
| Mateo | Rončević | ||||
| 05. | Klasična gimnazija Ivana Pavla 2. – Zadar | Sara | Horak | s. Viktorija Gadža | 250 | 
| Karla | Klanac | ||||
| Gabrijel | Pavlović | ||||
| Dino | Nižić | ||||
| 06. | Srednja škola kneza Branimira – Benkovac | Matija | Pavlović | Hrvoje Oštrić | 226 | 
| Lorena | Oštrić | ||||
| Julian | Kovačić | ||||
| Branimir | Rakić | ||||
| 07. | Gimnazija Franje Petrića – Zadar | Manuela | Kurtin | Marija Klanac Jozić | 222 | 
| Antonio | Kekić | ||||
| Kristina | Joja | ||||
| Ante | Denona | ||||
| 08. | Tehnička škola – Zadar | Mia | Birčić | Harold Vrkić | 162 | 
| Laura | Zurak | ||||
| Jelena | Došen | ||||
| Petra | Butić | ||||
| 09. | Gimnazija Vladimira Nazora – Zadar | LUCIJA | MITROVIĆ | Jelena Mičić | 137 | 
| LARA | PEDIŠIĆ | ||||
| ENA | MARIČIĆ | ||||
| MARTA | BENIĆ | ||||
| 10. | Škola primjenjene umjetnosti i dizajna – Zadar | Petra | Deša | Anita Šerer Matulić | 122 | 
| Magdalena | Mudronja | ||||
| Sara | Kašelić | ||||
| Karla | Jurjević | ||||
| 11. | Obrtnička škola Gojka Matuline – Zadar | Vesna Čirjak- podaci nisu dostavljeni | / | ||
| 12. | Pomorska škola – Zadar | natjecanje nije provedeno | / | ||











