Pohađanje vjeronauka u srednjim školama u 2016./2017. šk.god.

Pohađanje vjeronauka u srednjim školama Zadarske nadbiskupije

 

škola učenici vjeroučenici %
1 OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE 221 208 94%
2 EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA 615 602 98%
3 GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA 416 353 85%
4 GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA 501 457 91%
5 GIMNAZIJA VLADIMIR NAZORA 583 552 95%
6 HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA 585 547 94%
7 KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II. 205 205 100%
8 MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA 389 210 54%
9 POLJOPR. PREHRAMB.VETER. ŠKOLA S.OŽANIĆA 330 319 97%
10 POMORSKA ŠKOLA 409 393 96%
11 PRIRODOSLOVNO GRAFIČKA ŠKOLA 287 250 87%
12 SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG 102 99 97%
13 SREDNJA ŠKOLA OBROVAC 85 73 86%
14 SŠ BIOGRAD 290 285 98%
15 SŠ KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC 385 374 97%
16 STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA 668 643 96%
17 ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA 273 231 85%
18 TEHNIČKA ŠKOLA ZADAR 443 418 94%
19 ZADARSKA PRIVATNA GIMNAZIJA 104 33 32%
SVEUKUPNO 6891 6252 91%
Updated: 14/12/2016 — 11:20
"Ne izabraste vi mene nego ja izabrah vas" (Iv 15,16) Frontier Theme