Rezultati školskog natjecanja iz vjeronauka – Vjeronaučne olimpijade 2022.
Na školskom natjecanju iz vjeronauka koje se održalo 7. veljače 2022. godine s početkom u 13 sati, sudjelovalo je 21 Osnovna škola.
Županijsko povjerenstvo za provedbu natjecanja iz vjeronauka – Vjeronaučne olimpijade poziva prvih 9 osnovnih škola na županijsko/ nadbiskupijsko natjecanje koje će se održati 15. ožujka 2022. godine.
Ljestvica konačnog poretka školske vjeronaučne olimpijade:
| Rd. br. | Naziv škole | Mentor | Bodovi |
| 01. | OŠ Kistanje – Kistanje | Mirjana Delonga | 376 (94,00) |
| 02. | OŠ Bartula Kašića Zadar | Jolida Klarić i Ana Kajić | 333 (83,25) |
| 03. | OŠ Stjepana Radića Bibinje | Marina Jelić | 332 (83,00) |
| 04. | OŠ Smiljevac Zadar | Anica Galešić | 309 (77,25) |
| 05. | OŠ Vladimira Nazora Škabrnja | Anita Žunić-Rogić | 297 (74,25) |
| 06. | OŠ Krune Krstića Zadar | s. Marina Fuštar | 295 (73,75) |
| 07. | OŠ Šime Budinića Zadar | Blaženka Marčina | 270 (67,5) |
| 08. | OŠ Petra Zoranića Jasenice | Ruža Knez | 259 (64,75) |
| 09. | OŠ Benkovac – Benkovac | Mirjana Buljat | 253 (63,25) |
| 10. | OŠ Braća Ribar Posedarje | Anita Vedrić | 246 (61,5) |
| 11. | OŠ Stanovi Zadar | Cecilija Pedić | 245 (61,25) |
| 12. | OŠ Jurja Barakovića Ražanac | Marina Đerđa | 243 (60,75) |
| 13. | OŠ Zadarski otoci – Zadar | Nada Šarlija | 221 (55,25) |
| 14. | OŠ Privlaka | Ankica Blažević | 216 (54,00) |
| 15. | OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar | Lucija Šikić | 214 (53,5) |
| 16. | OŠ Zemunik – Zemunik | Tomislav Paleka | 212 (53,00) |
| 17. | OŠ Sveti Filip i Jakov | Gabriela Vodopija | 207 (51,75) |
| 18. | OŠ Petra Preradovića Zadar | Josip Motušić | 207 (51,75) |
| 19. | OŠ Valentin Klarin Preko | Lucija Bašić | 196 (49,00) |
| 20. | OŠ Biograd – Biograd n/M | Ivana Viduka | 192 (48,00) |
| 21. | OŠ Polača | Krešimir Erlić | 127 (31,75) |
Upute o načinu provedbe županijske razine natjecanja zbog epidemiološke situacije, tek slijede. Dostavit će se pravovremeno.
Marijana Dellavia
predsjednica povjerenstva za osnovne škole











