Ljestvica privremenog poretka
Županijsko / Nadbiskupijsko natjecanje iz vjeronauka OŠ
Razred ili kategorija natjecanja
5. – 8. razred, kategorija 240
Rb | Zaporka | Ukupno | Mjesto | Broj županije |
1. | ISKRENOST | 83 | 1. | 13 |
2. | OPROŠTENJE | 81 | 2. | 13 |
3. | PRAVEDNOST | 79,25 | 3. | 13 |
4. | OBRAĆENJE | 65,5 | 4. | 13 |
5. | ISTINA | 59 | 5. | 13 |
6. | MUDROST | 58,5 | 6. | 13 |
7. | BUDNOST | 58,25 | 7. | 13 |
8. | AGAPE | 50 | 8. | 13 |
Zadar, 23.ožujka 2021. Marijana Dellavia
(mjesto i datum) predsjednica povjerenstva